Matemática - Tabelas
Tabela trigonométrica
A tabela trigonométrica a seguir apresenta os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos (menores que 90°). Você também pode encontrar estes valores usando uma calculadora científica.
Essas informações facilitam os cálculos que envolvem a trigonometria no triângulo retângulo.
Ângulo | sen | cos | tg |
1 | 0,017452 | 0,999848 | 0,017455 |
2 | 0,034899 | 0,999391 | 0,034921 |
3 | 0,052336 | 0,99863 | 0,052408 |
4 | 0,069756 | 0,997564 | 0,069927 |
5 | 0,087156 | 0,996195 | 0,087489 |
6 | 0,104528 | 0,994522 | 0,105104 |
7 | 0,121869 | 0,992546 | 0,122785 |
8 | 0,139173 | 0,990268 | 0,140541 |
9 | 0,156434 | 0,987688 | 0,158384 |
10 | 0,173648 | 0,984808 | 0,176327 |
11 | 0,190809 | 0,981627 | 0,19438 |
12 | 0,207912 | 0,978148 | 0,212557 |
13 | 0,224951 | 0,97437 | 0,230868 |
14 | 0,241922 | 0,970296 | 0,249328 |
15 | 0,258819 | 0,965926 | 0,267949 |
16 | 0,275637 | 0,961262 | 0,286745 |
17 | 0,292372 | 0,956305 | 0,305731 |
18 | 0,309017 | 0,951057 | 0,32492 |
19 | 0,325568 | 0,945519 | 0,344328 |
20 | 0,34202 | 0,939693 | 0,36397 |
21 | 0,358368 | 0,93358 | 0,383864 |
22 | 0,374607 | 0,927184 | 0,404026 |
23 | 0,390731 | 0,920505 | 0,424475 |
24 | 0,406737 | 0,913545 | 0,445229 |
25 | 0,422618 | 0,906308 | 0,466308 |
26 | 0,438371 | 0,898794 | 0,487733 |
27 | 0,45399 | 0,891007 | 0,509525 |
28 | 0,469472 | 0,882948 | 0,531709 |
29 | 0,48481 | 0,87462 | 0,554309 |
30 | 0,5 | 0,866025 | 0,57735 |
31 | 0,515038 | 0,857167 | 0,600861 |
32 | 0,529919 | 0,848048 | 0,624869 |
33 | 0,544639 | 0,838671 | 0,649408 |
34 | 0,559193 | 0,829038 | 0,674509 |
35 | 0,573576 | 0,819152 | 0,700208 |
36 | 0,587785 | 0,809017 | 0,726543 |
37 | 0,601815 | 0,798636 | 0,753554 |
38 | 0,615661 | 0,788011 | 0,781286 |
39 | 0,62932 | 0,777146 | 0,809784 |
40 | 0,642788 | 0,766044 | 0,8391 |
41 | 0,656059 | 0,75471 | 0,869287 |
42 | 0,669131 | 0,743145 | 0,900404 |
43 | 0,681998 | 0,731354 | 0,932515 |
44 | 0,694658 | 0,71934 | 0,965689 |
45 | 0,707107 | 0,707107 | 1 |
46 | 0,71934 | 0,694658 | 1,03553 |
47 | 0,731354 | 0,681998 | 1,072369 |
48 | 0,743145 | 0,669131 | 1,110613 |
49 | 0,75471 | 0,656059 | 1,150368 |
50 | 0,766044 | 0,642788 | 1,191754 |
51 | 0,777146 | 0,62932 | 1,234897 |
52 | 0,788011 | 0,615661 | 1,279942 |
53 | 0,798636 | 0,601815 | 1,327045 |
54 | 0,809017 | 0,587785 | 1,376382 |
55 | 0,819152 | 0,573576 | 1,428148 |
56 | 0,829038 | 0,559193 | 1,482561 |
57 | 0,838671 | 0,544639 | 1,539865 |
58 | 0,848048 | 0,529919 | 1,600335 |
59 | 0,857167 | 0,515038 | 1,664279 |
60 | 0,866025 | 0,5 | 1,732051 |
61 | 0,87462 | 0,48481 | 1,804048 |
62 | 0,882948 | 0,469472 | 1,880726 |
63 | 0,891007 | 0,45399 | 1,962611 |
64 | 0,898794 | 0,438371 | 2,050304 |
65 | 0,906308 | 0,422618 | 2,144507 |
66 | 0,913545 | 0,406737 | 2,246037 |
67 | 0,920505 | 0,390731 | 2,355852 |
68 | 0,927184 | 0,374607 | 2,475087 |
69 | 0,93358 | 0,358368 | 2,605089 |
70 | 0,939693 | 0,34202 | 2,747477 |
71 | 0,945519 | 0,325568 | 2,904211 |
72 | 0,951057 | 0,309017 | 3,077684 |
73 | 0,956305 | 0,292372 | 3,270853 |
74 | 0,961262 | 0,275637 | 3,487414 |
75 | 0,965926 | 0,258819 | 3,732051 |
76 | 0,970296 | 0,241922 | 4,010781 |
77 | 0,97437 | 0,224951 | 4,331476 |
78 | 0,978148 | 0,207912 | 4,70463 |
79 | 0,981627 | 0,190809 | 5,144554 |
80 | 0,984808 | 0,173648 | 5,671282 |
81 | 0,987688 | 0,156434 | 6,313752 |
82 | 0,990268 | 0,139173 | 7,11537 |
83 | 0,992546 | 0,121869 | 8,144346 |
84 | 0,994522 | 0,104528 | 9,514364 |
85 | 0,996195 | 0,087156 | 11,43005 |
86 | 0,997564 | 0,069756 | 14,30067 |
87 | 0,99863 | 0,052336 | 19,08114 |
88 | 0,999391 | 0,034899 | 28,63625 |
89 | 0,999848 | 0,017452 | 57,28996 |
90 | 1 | 0 | - |
Tabela de logaritmos em outras bases
A seguir são listados os logaritmos nas bases de 2 a 9.
Na primeira tabela, você encontra os logaritmos nas bases 2 a 5, enquanto na segunda tabela estão os logaritmos nas bases 6 a 9.
Base 2 a 5
nº / base | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 1,0000 | 0,6309 | 0,5000 | 0,4307 |
3 | 1,5850 | 1,0000 | 0,7925 | 0,6826 |
4 | 2,0000 | 1,2619 | 1,0000 | 0,8614 |
5 | 2,3219 | 1,4650 | 1,1610 | 1,0000 |
6 | 2,5850 | 1,6309 | 1,2925 | 1,1133 |
7 | 2,8074 | 1,7712 | 1,4037 | 1,2091 |
8 | 3,0000 | 1,8928 | 1,5000 | 1,2920 |
9 | 3,1699 | 2,0000 | 1,5850 | 1,3652 |
10 | 3,3219 | 2,0959 | 1,6610 | 1,4307 |
11 | 3,4594 | 2,1827 | 1,7297 | 1,4899 |
12 | 3,5850 | 2,2619 | 1,7925 | 1,5440 |
13 | 3,7004 | 2,3347 | 1,8502 | 1,5937 |
14 | 3,8074 | 2,4022 | 1,9037 | 1,6397 |
15 | 3,9069 | 2,4650 | 1,9534 | 1,6826 |
16 | 4,0000 | 2,5237 | 2,0000 | 1,7227 |
17 | 4,0875 | 2,5789 | 2,0437 | 1,7604 |
18 | 4,1699 | 2,6309 | 2,0850 | 1,7959 |
19 | 4,2479 | 2,6801 | 2,1240 | 1,8295 |
20 | 4,3219 | 2,7268 | 2,1610 | 1,8614 |
21 | 4,3923 | 2,7712 | 2,1962 | 1,8917 |
22 | 4,4594 | 2,8136 | 2,2297 | 1,9206 |
23 | 4,5236 | 2,8540 | 2,2618 | 1,9482 |
24 | 4,5850 | 2,8928 | 2,2925 | 1,9746 |
25 | 4,6439 | 2,9299 | 2,3219 | 2,0000 |
26 | 4,7004 | 2,9656 | 2,3502 | 2,0244 |
27 | 4,7549 | 3,0000 | 2,3774 | 2,0478 |
28 | 4,8074 | 3,0331 | 2,4037 | 2,0704 |
29 | 4,8580 | 3,0650 | 2,4290 | 2,0922 |
30 | 4,9069 | 3,0959 | 2,4534 | 2,1133 |
31 | 4,9542 | 3,1257 | 2,4771 | 2,1337 |
32 | 5,0000 | 3,1546 | 2,5000 | 2,1534 |
33 | 5,0444 | 3,1827 | 2,5222 | 2,1725 |
34 | 5,0875 | 3,2098 | 2,5437 | 2,1911 |
35 | 5,1293 | 3,2362 | 2,5646 | 2,2091 |
36 | 5,1699 | 3,2619 | 2,5850 | 2,2266 |
37 | 5,2095 | 3,2868 | 2,6047 | 2,2436 |
38 | 5,2479 | 3,3111 | 2,6240 | 2,2602 |
39 | 5,2854 | 3,3347 | 2,6427 | 2,2763 |
40 | 5,3219 | 3,3578 | 2,6610 | 2,2920 |
41 | 5,3576 | 3,3802 | 2,6788 | 2,3074 |
42 | 5,3923 | 3,4022 | 2,6962 | 2,3223 |
43 | 5,4263 | 3,4236 | 2,7131 | 2,3370 |
44 | 5,4594 | 3,4445 | 2,7297 | 2,3512 |
45 | 5,4919 | 3,4650 | 2,7459 | 2,3652 |
46 | 5,5236 | 3,4850 | 2,7618 | 2,3789 |
47 | 5,5546 | 3,5046 | 2,7773 | 2,3922 |
48 | 5,5850 | 3,5237 | 2,7925 | 2,4053 |
49 | 5,6147 | 3,5425 | 2,8074 | 2,4181 |
50 | 5,6439 | 3,5609 | 2,8219 | 2,4307 |
51 | 5,6724 | 3,5789 | 2,8362 | 2,4430 |
52 | 5,7004 | 3,5966 | 2,8502 | 2,4550 |
53 | 5,7279 | 3,6139 | 2,8640 | 2,4669 |
54 | 5,7549 | 3,6309 | 2,8774 | 2,4785 |
55 | 5,7814 | 3,6476 | 2,8907 | 2,4899 |
56 | 5,8074 | 3,6640 | 2,9037 | 2,5011 |
57 | 5,8329 | 3,6801 | 2,9164 | 2,5121 |
58 | 5,8580 | 3,6960 | 2,9290 | 2,5229 |
59 | 5,8826 | 3,7115 | 2,9413 | 2,5335 |
60 | 5,9069 | 3,7268 | 2,9534 | 2,5440 |
61 | 5,9307 | 3,7419 | 2,9654 | 2,5542 |
62 | 5,9542 | 3,7567 | 2,9771 | 2,5643 |
63 | 5,9773 | 3,7712 | 2,9886 | 2,5743 |
64 | 6,0000 | 3,7856 | 3,0000 | 2,5841 |
65 | 6,0224 | 3,7997 | 3,0112 | 2,5937 |
66 | 6,0444 | 3,8136 | 3,0222 | 2,6032 |
67 | 6,0661 | 3,8273 | 3,0330 | 2,6125 |
68 | 6,0875 | 3,8408 | 3,0437 | 2,6217 |
69 | 6,1085 | 3,8540 | 3,0543 | 2,6308 |
70 | 6,1293 | 3,8671 | 3,0646 | 2,6397 |
71 | 6,1497 | 3,8801 | 3,0749 | 2,6486 |
72 | 6,1699 | 3,8928 | 3,0850 | 2,6572 |
73 | 6,1898 | 3,9053 | 3,0949 | 2,6658 |
74 | 6,2095 | 3,9177 | 3,1047 | 2,6743 |
75 | 6,2288 | 3,9299 | 3,1144 | 2,6826 |
76 | 6,2479 | 3,9420 | 3,1240 | 2,6908 |
77 | 6,2668 | 3,9539 | 3,1334 | 2,6990 |
78 | 6,2854 | 3,9656 | 3,1427 | 2,7070 |
79 | 6,3038 | 3,9772 | 3,1519 | 2,7149 |
80 | 6,3219 | 3,9887 | 3,1610 | 2,7227 |
81 | 6,3399 | 4,0000 | 3,1699 | 2,7304 |
82 | 6,3576 | 4,0112 | 3,1788 | 2,7380 |
83 | 6,3750 | 4,0222 | 3,1875 | 2,7456 |
84 | 6,3923 | 4,0331 | 3,1962 | 2,7530 |
85 | 6,4094 | 4,0439 | 3,2047 | 2,7604 |
86 | 6,4263 | 4,0545 | 3,2131 | 2,7676 |
87 | 6,4429 | 4,0650 | 3,2215 | 2,7748 |
88 | 6,4594 | 4,0754 | 3,2297 | 2,7819 |
89 | 6,4757 | 4,0857 | 3,2379 | 2,7889 |
90 | 6,4919 | 4,0959 | 3,2459 | 2,7959 |
91 | 6,5078 | 4,1060 | 3,2539 | 2,8028 |
92 | 6,5236 | 4,1159 | 3,2618 | 2,8095 |
93 | 6,5392 | 4,1257 | 3,2696 | 2,8163 |
94 | 6,5546 | 4,1355 | 3,2773 | 2,8229 |
95 | 6,5699 | 4,1451 | 3,2849 | 2,8295 |
96 | 6,5850 | 4,1546 | 3,2925 | 2,8360 |
97 | 6,5999 | 4,1641 | 3,3000 | 2,8424 |
98 | 6,6147 | 4,1734 | 3,3074 | 2,8488 |
99 | 6,6294 | 4,1827 | 3,3147 | 2,8551 |
Base 6 a 9
nº / base | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 0,3869 | 0,3562 | 0,3333 | 0,3155 |
3 | 0,6131 | 0,5646 | 0,5283 | 0,5000 |
4 | 0,7737 | 0,7124 | 0,6667 | 0,6309 |
5 | 0,8982 | 0,8271 | 0,7740 | 0,7325 |
6 | 1,0000 | 0,9208 | 0,8617 | 0,8155 |
7 | 1,0860 | 1,0000 | 0,9358 | 0,8856 |
8 | 1,1606 | 1,0686 | 1,0000 | 0,9464 |
9 | 1,2263 | 1,1292 | 1,0566 | 1,0000 |
10 | 1,2851 | 1,1833 | 1,1073 | 1,0480 |
11 | 1,3383 | 1,2323 | 1,1531 | 1,0913 |
12 | 1,3869 | 1,2770 | 1,1950 | 1,1309 |
13 | 1,4315 | 1,3181 | 1,2335 | 1,1674 |
14 | 1,4729 | 1,3562 | 1,2691 | 1,2011 |
15 | 1,5114 | 1,3917 | 1,3023 | 1,2325 |
16 | 1,5474 | 1,4248 | 1,3333 | 1,2619 |
17 | 1,5812 | 1,4560 | 1,3625 | 1,2895 |
18 | 1,6131 | 1,4854 | 1,3900 | 1,3155 |
19 | 1,6433 | 1,5131 | 1,4160 | 1,3401 |
20 | 1,6720 | 1,5395 | 1,4406 | 1,3634 |
21 | 1,6992 | 1,5646 | 1,4641 | 1,3856 |
22 | 1,7251 | 1,5885 | 1,4865 | 1,4068 |
23 | 1,7500 | 1,6113 | 1,5079 | 1,4270 |
24 | 1,7737 | 1,6332 | 1,5283 | 1,4464 |
25 | 1,7965 | 1,6542 | 1,5480 | 1,4650 |
26 | 1,8184 | 1,6743 | 1,5668 | 1,4828 |
27 | 1,8394 | 1,6937 | 1,5850 | 1,5000 |
28 | 1,8597 | 1,7124 | 1,6025 | 1,5166 |
29 | 1,8793 | 1,7304 | 1,6193 | 1,5325 |
30 | 1,8982 | 1,7479 | 1,6356 | 1,5480 |
31 | 1,9165 | 1,7647 | 1,6514 | 1,5629 |
32 | 1,9343 | 1,7810 | 1,6667 | 1,5773 |
33 | 1,9514 | 1,7968 | 1,6815 | 1,5913 |
34 | 1,9681 | 1,8122 | 1,6958 | 1,6049 |
35 | 1,9843 | 1,8271 | 1,7098 | 1,6181 |
36 | 2,0000 | 1,8416 | 1,7233 | 1,6309 |
37 | 2,0153 | 1,8556 | 1,7365 | 1,6434 |
38 | 2,0302 | 1,8693 | 1,7493 | 1,6555 |
39 | 2,0447 | 1,8827 | 1,7618 | 1,6674 |
40 | 2,0588 | 1,8957 | 1,7740 | 1,6789 |
41 | 2,0726 | 1,9084 | 1,7859 | 1,6901 |
42 | 2,0860 | 1,9208 | 1,7974 | 1,7011 |
43 | 2,0992 | 1,9329 | 1,8088 | 1,7118 |
44 | 2,1120 | 1,9447 | 1,8198 | 1,7223 |
45 | 2,1245 | 1,9562 | 1,8306 | 1,7325 |
46 | 2,1368 | 1,9675 | 1,8412 | 1,7425 |
47 | 2,1488 | 1,9786 | 1,8515 | 1,7523 |
48 | 2,1606 | 1,9894 | 1,8617 | 1,7619 |
49 | 2,1721 | 2,0000 | 1,8716 | 1,7712 |
50 | 2,1833 | 2,0104 | 1,8813 | 1,7804 |
51 | 2,1944 | 2,0206 | 1,8908 | 1,7895 |
52 | 2,2052 | 2,0305 | 1,9001 | 1,7983 |
53 | 2,2159 | 2,0403 | 1,9093 | 1,8070 |
54 | 2,2263 | 2,0499 | 1,9183 | 1,8155 |
55 | 2,2365 | 2,0594 | 1,9271 | 1,8238 |
56 | 2,2466 | 2,0686 | 1,9358 | 1,8320 |
57 | 2,2565 | 2,0777 | 1,9443 | 1,8401 |
58 | 2,2662 | 2,0867 | 1,9527 | 1,8480 |
59 | 2,2757 | 2,0954 | 1,9609 | 1,8558 |
60 | 2,2851 | 2,1041 | 1,9690 | 1,8634 |
61 | 2,2943 | 2,1126 | 1,9769 | 1,8709 |
62 | 2,3034 | 2,1209 | 1,9847 | 1,8783 |
63 | 2,3123 | 2,1292 | 1,9924 | 1,8856 |
64 | 2,3211 | 2,1372 | 2,0000 | 1,8928 |
65 | 2,3298 | 2,1452 | 2,0075 | 1,8998 |
66 | 2,3383 | 2,1531 | 2,0148 | 1,9068 |
67 | 2,3467 | 2,1608 | 2,0220 | 1,9136 |
68 | 2,3550 | 2,1684 | 2,0292 | 1,9204 |
69 | 2,3631 | 2,1759 | 2,0362 | 1,9270 |
70 | 2,3711 | 2,1833 | 2,0431 | 1,9336 |
71 | 2,3790 | 2,1906 | 2,0499 | 1,9400 |
72 | 2,3869 | 2,1978 | 2,0566 | 1,9464 |
73 | 2,3946 | 2,2049 | 2,0633 | 1,9527 |
74 | 2,4021 | 2,2119 | 2,0698 | 1,9589 |
75 | 2,4096 | 2,2187 | 2,0763 | 1,9650 |
76 | 2,4170 | 2,2256 | 2,0826 | 1,9710 |
77 | 2,4243 | 2,2323 | 2,0889 | 1,9770 |
78 | 2,4315 | 2,2389 | 2,0951 | 1,9828 |
79 | 2,4386 | 2,2455 | 2,1013 | 1,9886 |
80 | 2,4457 | 2,2519 | 2,1073 | 1,9943 |
81 | 2,4526 | 2,2583 | 2,1133 | 2,0000 |
82 | 2,4594 | 2,2646 | 2,1192 | 2,0056 |
83 | 2,4662 | 2,2708 | 2,1250 | 2,0111 |
84 | 2,4729 | 2,2770 | 2,1308 | 2,0166 |
85 | 2,4795 | 2,2831 | 2,1365 | 2,0219 |
86 | 2,4860 | 2,2891 | 2,1421 | 2,0273 |
87 | 2,4925 | 2,2950 | 2,1476 | 2,0325 |
88 | 2,4988 | 2,3009 | 2,1531 | 2,0377 |
89 | 2,5052 | 2,3067 | 2,1586 | 2,0429 |
90 | 2,5114 | 2,3124 | 2,1640 | 2,0480 |
91 | 2,5176 | 2,3181 | 2,1693 | 2,0530 |
92 | 2,5237 | 2,3237 | 2,1745 | 2,0580 |
93 | 2,5297 | 2,3293 | 2,1797 | 2,0629 |
94 | 2,5357 | 2,3348 | 2,1849 | 2,0677 |
95 | 2,5416 | 2,3402 | 2,1900 | 2,0726 |
96 | 2,5474 | 2,3456 | 2,1950 | 2,0773 |
97 | 2,5532 | 2,3509 | 2,2000 | 2,0820 |
98 | 2,5589 | 2,3562 | 2,2049 | 2,0867 |
99 | 2,5646 | 2,3614 | 2,2098 | 2,0913 |
Tabela de logaritmos decimais
Quando usamos apenas o temo log, sem especificar a base, estamos nos referindo aos logaritmos decimais.
A tabela a seguir mostra os valores dos logaritmos decimais referentes aos números de 1 a 99.
nº | log |
1 | 0 |
2 | 0,30103 |
3 | 0,477121 |
4 | 0,60206 |
5 | 0,69897 |
6 | 0,778151 |
7 | 0,845098 |
8 | 0,90309 |
9 | 0,954243 |
10 | 1 |
11 | 1,041393 |
12 | 1,079181 |
13 | 1,113943 |
14 | 1,146128 |
15 | 1,176091 |
16 | 1,20412 |
17 | 1,230449 |
18 | 1,255273 |
19 | 1,278754 |
20 | 1,30103 |
21 | 1,322219 |
22 | 1,342423 |
23 | 1,361728 |
24 | 1,380211 |
25 | 1,39794 |
26 | 1,414973 |
27 | 1,431364 |
28 | 1,447158 |
29 | 1,462398 |
30 | 1,477121 |
31 | 1,491362 |
32 | 1,50515 |
33 | 1,518514 |
34 | 1,531479 |
35 | 1,544068 |
36 | 1,556303 |
37 | 1,568202 |
38 | 1,579784 |
39 | 1,591065 |
40 | 1,60206 |
41 | 1,612784 |
42 | 1,623249 |
43 | 1,633468 |
44 | 1,643453 |
45 | 1,653213 |
46 | 1,662758 |
47 | 1,672098 |
48 | 1,681241 |
49 | 1,690196 |
50 | 1,69897 |
51 | 1,70757 |
52 | 1,716003 |
53 | 1,724276 |
54 | 1,732394 |
55 | 1,740363 |
56 | 1,748188 |
57 | 1,755875 |
58 | 1,763428 |
59 | 1,770852 |
60 | 1,778151 |
61 | 1,78533 |
62 | 1,792392 |
63 | 1,799341 |
64 | 1,80618 |
65 | 1,812913 |
66 | 1,819544 |
67 | 1,826075 |
68 | 1,832509 |
69 | 1,838849 |
70 | 1,845098 |
71 | 1,851258 |
72 | 1,857332 |
73 | 1,863323 |
74 | 1,869232 |
75 | 1,875061 |
76 | 1,880814 |
77 | 1,886491 |
78 | 1,892095 |
79 | 1,897627 |
80 | 1,90309 |
81 | 1,908485 |
82 | 1,913814 |
83 | 1,919078 |
84 | 1,924279 |
85 | 1,929419 |
86 | 1,934498 |
87 | 1,939519 |
88 | 1,944483 |
89 | 1,94939 |
90 | 1,954243 |
91 | 1,959041 |
92 | 1,963788 |
93 | 1,968483 |
94 | 1,973128 |
95 | 1,977724 |
96 | 1,982271 |
97 | 1,986772 |
98 | 1,991226 |
99 | 1,995635 |
Comentários
Postar um comentário